![]() | (06 1) 881 74 00, (06 20) 884 94 00 |
Tunézia, Hammamet: Samira Club Spa & Aqua Park 3*, all inclusive | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Indulás: 2021.05.21 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 146 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.05.28 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 146 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.04 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 146 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.11 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 153 300 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.11 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 179 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.15 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 158 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.15 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 179 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.18 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 158 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.22 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 158 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.22 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 187 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.25 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 168 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.25 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 205 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.29 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 179 400 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.02 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 179 400 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.02 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 218 300 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.06 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 180 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.06 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 211 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.09 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 182 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.13 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 184 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.13 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 214 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.16 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 184 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.16 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 224 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.20 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 184 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.23 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 184 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.23 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 225 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.27 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 185 600 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.27 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 218 400 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.30 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 187 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.03 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 189 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.03 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 221 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.06 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 189 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.10 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 189 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.13 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 189 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.13 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 232 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.17 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 189 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.17 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 217 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.20 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 184 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.24 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 187 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.27 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 158 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.27 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 186 300 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.31 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 158 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.03 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 185 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.07 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 157 600 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.10 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 156 300 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.14 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 155 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.14 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 174 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.17 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 155 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.17 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 179 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.21 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 155 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.24 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 155 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.24 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 177 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.28 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 152 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.28 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 169 600 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.01 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.05 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.05 | Időtartam: 11 nap/ 10 éj | Ár: 160 900 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.08 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.08 | Időtartam: 12 nap/ 11 éj | Ár: 166 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.12 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.15 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.19 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 145 000 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.22 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 150 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.26 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 150 700 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.29 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 150 700 Ft / fő (akciós alapár) |
Ehhez az ajánlathoz nem tartoznak fakultatív programok | |
Az ár tartalmazza: - repülőjegy, - transzfer, - szállás, - all inclusive, - magyar idegenvezetés. Külön fizetendő: - repülőtéri illeték, - foglalási díj, - baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, - útlemondási biztosítás. | |
alap ár: | 225 900 Ft |
akciós alapár: | 168 800 Ft |
Egyágyas felár: | 6 400 Ft |
Foglalási díj: | 1 500 Ft |
Gyerek ár év alatt: | 13 900 Ft |
Felnőtt pótágyon: | 154 600 Ft |
Útlemondási biztosítás: | 1.60 % |
Teljes ár: | 173 001 Ft / fő |
Start Utazási Iroda Madách Trade Center Madách Imre út 13. (06 1) 881 74 10 (06 20) 884 94 10
Start Utazás, Óbuda home office (06 1) 881 7430 (06 20) 884 94 30
Start Utazási Iroda, Szeged Oroszlán utca 5. (06 62) 541 755 (06 20) 884 94 60
Start Utazási Iroda, Pécs Home office (06 72) 200 272 (06 20) 884 94 65
Start Utazási Iroda, Győr Home office (06 96) 550 680 (06 20) 884 94 50
Start Utazási Iroda, Debrecen Halköz üzletház utcafront Simonffy utca 4-6 (06 52) 503 500 (06 20) 884 94 40
Start Utazási Iroda, Székesfehérvár Home office (06 20) 884 94 70
Start Utazási Iroda, Nyíregyháza Home office (06 42) 220 242 (06 20) 884 94 90
Start Utazási Iroda, Rákoskeresztúr 01-09-906127 Pesti út 70. (06 1) 881 74 22 (06 70) 334 30 37
Start Utazási Iroda, Baja Gaál Péter utca 9-11 (06 79) 321 058 (06 30) 34 06 550
Románia Az iroda kiszolgálása Magyarországról történik. Hal köz 2. (+4) 0364 780 039 (+4) 0364 780 039 |
© Copyright 2009-2013. Helmond Kft. |