![]() | (06 1) 881 74 00, (06 20) 884 94 00 |
NYUGAT-KARIB TÉRSÉG - 7 éjszakás hajóút: Liberty Of The Seas * | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Indulás: 2021.03.07 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 273 600 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.03.14 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 268 280 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.04.04 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 262 960 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.04.18 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 223 060 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.05.02 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 223 060 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.05.16 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 236 360 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.05.23 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 239 020 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.05.30 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 284 240 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.13 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 316 160 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.20 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 318 820 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.27 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 313 500 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.11 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 326 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.18 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 340 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.25 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 324 140 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.08 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 265 620 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.15 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 231 040 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.22 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 212 420 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.05 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 215 080 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.12 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 199 120 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.19 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 207 100 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.03 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 185 820 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.10 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 191 140 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.17 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 193 800 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.10.31 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 259 920 Ft / fő (alap ár) | ||
Indulás: 2021.11.14 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 480 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.11.21 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 284 240 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.12.05 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 167 200 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.01.02 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 220 400 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.01.30 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 196 460 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.02.20 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 175 180 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.02.27 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 175 180 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.03.13 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 284 240 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.04.17 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 228 380 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2022.04.24 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 209 760 Ft / fő (akciós alapár) |
SZOLGÁLTATÁSOK
| HAJÓADATOK
|
|
- Royal Lakosztály erkéllyel (10. szint); (131 m2, 35 m2 -es erkély)
- Elnöki Lakosztály erkéllyel (6. szint); (111 m2, 72 m2-es erkély)
- Owner`s Lakosztály erkéllyel (10. szint) ; (47 m2, 6 m2-es erkély)
- Royal Családi Lakosztály erkéllyel (8., 9.szint) ; (55 m2, 22 m2-es erkély)
- Grand Lakosztály erkéllyel (10. szint) ; (36 m2, 12 m2-es erkély)
- Junior Lakosztály erkéllyel (7., 9., 10. szint) ; (27 m2, 6 m2-es erkély)
- Tengerre néző superior erkélyes kabin D1, (6., 7., 8., 9., 10. szint) ; (18 m2, 4 m2-es erkély)
D2: (6., 7., 8., 9.szint) ; (18 m2, 4 m2-es erkély)
D3: (6. szint) (18 m2, 4 m2-es erkély) - Deluxe Tengerre néző kabin E1: (6., 7., 8., 9., 10. szint) ; (19 m2, 5 m2-es erkély)
E2: (6., 7., 8., 9. szint) ;(19 m2, 5 m2-es erkély)
- Tengerre néző családi kabin (2., 6., 7., 8., 9. szint) ; (27 m2)
- Tengerre néző nagy kabin (6., 7., 8., 9., 10. szint) ; (20 m2)
- Tengerre néző kabin (2., 3., 6., 7., 9. szint) ; (17 m2)
- Promenade Családi kabin ( 7., 8. szint) ; (28 m2)
- Belső családi kabin ( 2. szint) ; (30 m2)
- Promenade kabin ( 6., 7., 8. szint) ; (14 m2)
- Belső kabin (2., 3., 6., 7., 8., 9., 10. szint) ; (14 m2)
Ehhez az ajánlathoz nem tartoznak fakultatív programok | |
Az ár tartalmazza: - hajóútat, - teljes ellátást. Külön fizetendő: - kikötői illeték, - foglalási díj, - baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, - útlemondási biztosítás. | |
alap ár: | 462 060 Ft |
akciós alapár: | 316 160 Ft |
Egyágyas felár: | 249 280 Ft |
Foglalási díj: | 1 500 Ft |
Biztosítás típusa: Utasbiztosítás autós nyaralásokhoz: | 750 Ft / nap / fő |
Felnőtt pótágyon: | 209 760 Ft |
Útlemondási biztosítás: | 1.30 % |
Teljes ár: | 404 530 Ft / fő |
Start Utazási Iroda Madách Trade Center Madách Imre út 13. (06 1) 881 74 10 (06 20) 884 94 10
Start Utazás, Óbuda home office (06 1) 881 7430 (06 20) 884 94 30
Start Utazási Iroda, Szeged Oroszlán utca 5. (06 62) 541 755 (06 20) 884 94 60
Start Utazási Iroda, Pécs Home office (06 72) 200 272 (06 20) 884 94 65
Start Utazási Iroda, Győr Home office (06 96) 550 680 (06 20) 884 94 50
Start Utazási Iroda, Debrecen Halköz üzletház utcafront Simonffy utca 4-6 (06 52) 503 500 (06 20) 884 94 40
Start Utazási Iroda, Székesfehérvár Home office (06 20) 884 94 70
Start Utazási Iroda, Nyíregyháza Home office (06 42) 220 242 (06 20) 884 94 90
Start Utazási Iroda, Rákoskeresztúr 01-09-906127 Pesti út 70. (06 1) 881 74 22 (06 70) 334 30 37
Start Utazási Iroda, Baja Gaál Péter utca 9-11 (06 79) 321 058 (06 30) 34 06 550
Románia Az iroda kiszolgálása Magyarországról történik. Hal köz 2. (+4) 0364 780 039 (+4) 0364 780 039 |
© Copyright 2009-2013. Helmond Kft. |