![]() | (06 1) 881 74 00, (06 20) 884 94 00 |
Bulgária, Napospart: Sunrise Family Resort 3*, all inclusive | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Indulás: 2021.06.17 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.17 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 281 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.20 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.20 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 281 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.24 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.24 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 281 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.27 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.06.27 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 289 634 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.01 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 169 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.01 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 304 474 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.04 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 177 502 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.04 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 312 854 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.08 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.08 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.11 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.11 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.15 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.15 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.18 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.18 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.22 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.22 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.25 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.25 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.29 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 188 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.07.29 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 323 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.01 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 192 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.01 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 327 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.05 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 192 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.05 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 327 694 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.08 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 192 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.08 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 319 314 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.12 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 192 342 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.12 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 308 474 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.15 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 183 962 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.15 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 301 094 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.19 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 173 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.19 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 290 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.22 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 173 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.22 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 290 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.26 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.26 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 281 254 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.29 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 165 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.08.29 | Időtartam: 15 nap/ 14 éj | Ár: 272 198 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.02 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 163 122 Ft / fő (akciós alapár) | ||
Indulás: 2021.09.05 | Időtartam: 8 nap/ 7 éj | Ár: 153 066 Ft / fő (akciós alapár) |
Ehhez az ajánlathoz nem tartoznak fakultatív programok | |
Az ár tartalmazza: - repülőjegy, - transzfer, - szállás, - All inclusive, - magyar idegenvezetés, - 1.3% útlemondási biztosítás. Külön fizetendő: - repülőtéri illeték, - foglalási díj, - baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. | |
alap ár: | 174 839 Ft |
akciós alapár: | 173 122 Ft |
Egyágyas felár: | 42 432 Ft |
Foglalási díj: | 1 500 Ft |
Biztosítás típusa: Utasbiztosítás tengerparti nyaralásra - extra: | 750 Ft / nap / fő |
Gyerek ár 2 és 5 év között: | 95 832 Ft |
2. gyerek ár 5 és 12 év között: | 169 290 Ft |
Útlemondási biztosítás: | 1.30 % |
Teljes ár: | 182 873 Ft / fő |
Start Utazási Iroda Madách Trade Center Madách Imre út 13. (06 1) 881 74 10 (06 20) 884 94 10
Start Utazás, Óbuda home office (06 1) 881 7430 (06 20) 884 94 30
Start Utazási Iroda, Szeged Oroszlán utca 5. (06 62) 541 755 (06 20) 884 94 60
Start Utazási Iroda, Pécs Home office (06 72) 200 272 (06 20) 884 94 65
Start Utazási Iroda, Győr Home office (06 96) 550 680 (06 20) 884 94 50
Start Utazási Iroda, Debrecen Halköz üzletház utcafront Simonffy utca 4-6 (06 52) 503 500 (06 20) 884 94 40
Start Utazási Iroda, Székesfehérvár Home office (06 20) 884 94 70
Start Utazási Iroda, Nyíregyháza Home office (06 42) 220 242 (06 20) 884 94 90
Start Utazási Iroda, Rákoskeresztúr 01-09-906127 Pesti út 70. (06 1) 881 74 22 (06 70) 334 30 37
Start Utazási Iroda, Baja Gaál Péter utca 9-11 (06 79) 321 058 (06 30) 34 06 550
Románia Az iroda kiszolgálása Magyarországról történik. Hal köz 2. (+4) 0364 780 039 (+4) 0364 780 039 |
© Copyright 2009-2013. Helmond Kft. |